
详解讯息
沈氏节能
超临界点二阳极硫化碳嵌套循环体统中的至关重要配置文件,在极有效果传热器水平将二阳极硫化碳供暖永恒温,升降体统效果。都有形式密集、极有效果传热器、耐温度过高、耐高压低压等优点,可的提升能源开发灵活运用效果,增多碳释放。
产品特点
1、更高工作生产率:选用微入口通道结构设计,推动更科学规范热互转,影响万元产值能耗,提升 能源资源采用工作生产率。
2、高宽敞性:重量小,拆迁赔偿面積小,大大节省的空间。
3、高靠谱性:符合出众的防腐蚀不锈钢、耐高温度低(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在一些极端天气生态下安稳运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你去寻找可靠性的低碳生活导热管谅解决方式吗?他们要能怏速为雇主能提供物品意见和建议、技木大力支持和定制网站化功能。喜欢任何时候搞好关系他们,熟知 太多个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务网站名称
187 5820 8828
(微信微信同号)





